
Instituto Peruano
Mercado Capitales
1992 - 2023
Solicitar plataforma de inversión
Miembros del fondo
SOCIOS DEL FONDO EDUCATIVO DE TRADING (FEDUTRADING)
“TIBURON DE WALL STREET”
NOMBRE Y APELLIDOS Aporte N° Cuotas
1.- Edward Delgadillo Huaranga 2,000. 20
2.- Neyli Rocio Flores Mermao 2,000. 20
3.- Antony Marcos Maguiña 2,000. 20
4.- Juan Gastelo 2,000. 20
5.- Jose Carlos Solis 1,000. 10
6.- Jean Cruz 900. 09
7.- Yorman Blanco 500. 05
8.- Pedro Rodríguez 500. 05
9.- Alex Carnero 500. 05
10.- Julio Arrese 500. 05
11.- Alexis Llancari Cárdenas 500. 05
12.- Hugo Hernández 200. 02
13.- Sergio Vera 100. 01
14.- Fabiola Quispe 100. 01
15.-Joseph Gutiérrez 100. 01
16.- Yarot Ortiz Vásquez 100. 01
TOTAL 13,000. 130

Dale click para ingresar
FONDO EDUCATIVO DE TRADING “TIBURON DE WALL STREET”
Valor de la Cuota
Reporte de Operaciones



